序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 锦州银行股份有限公司 | 85,978,861 | 0.84 |
2 | 深圳市国民运力数通科技有限公司 | 240,335,142 | 2.35 |
3 | 深圳市前海深商金融控股集团有限公司 | 100,000,000 | 0.98 |
4 | 庞庆华 | 572,900,000 | 5.60 |
5 | 石家庄国控投资集团有限责任公司 | 450,000,000 | 4.40 |
6 | 中国银行股份有限公司河北省分行 | 247,158,377 | 2.42 |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 135,079,099 | 1.32 |
8 | 庞大汽贸集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1,617,016,015 | 15.81 |
9 | 天津深商北方有限公司 | 1,228,905,700 | 12.02 |
10 | 开源证券股份有限公司 | 121,003,178 | 1.18 |
以上数据截止2020年6月30日